扫一扫 手机客户端
关闭按钮
二维码
当前位置:卓创资讯 > 农业网 > 信息正文

农副产品加工企业周度开工率监测(20250307)

卓创资讯 李胜男 编辑于 2025-03-07 13:05:40
行业分类 品目 开工指标 2025/2/24当周 2025/3/3当周 本周对比前一周
玉米加工 玉米淀粉 开工率 64.94% 65.27% 0.33%
淀粉糖 开工率 50.95% 53.43% 2.48%
DDGS 开工率 57.28% 54.65% -2.63%
味精 开工率 92.20% 92.20% 0.00%
柠檬酸 开工率 69.76% 69.76% 0.00%
赖氨酸 开工率 76.98% 76.98% 0.00%
苏氨酸 开工率 79.84% 79.84% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 开工率 52.78% 46.83% -5.95%
菜油/菜粕 开工率 51.22% 39.86% -11.36%
玉米油/胚芽粕 开工率 59.00% 60.00% 1.00%
棉油/棉粕(夏津) 开工率 84.21% 42.11% -42.10%
畜牧加工 生猪 开工率 30.02% 30.60% 0.58%
肉鸡 开工率 83.29% 82.29% -1.00%
棉花加工 棉花 开工率 4.05% 4.23% 0.18%
棉纱 开工率 68.13% 68.13% 0.00%
其他粮食加工 小米 开工率 7.50% 5.00% -2.50%
面粉 开工率 42.31% 41.00% -1.31%
备注:豆油/豆粕、菜油/菜粕开工率按照卓创资讯基本面方法论当周对上周数据进行修正。